購読ポリシー
- ホーム
- 購読ポリシー
購読の概要
サブスクリプションの価格は、以下の「価格表」に記載されています。課金される金額と間隔は、国および製品の選択によって異なります。ご利用可能なカードはVISAとMasterCardです。
ご登録いただくと、ご登録いただいたメールアドレスに以下のメールが送信されます:
- 試用期間の請求書
- 毎月の請求開始日と利用規約を記載したリマインダーメール。
- ログイン情報を記載したウェルカムメール。
購読のキャンセルはいつでも可能で、お客様のプロフィールは次の請求サイクルまで有効です。購読をキャンセルする場合は、アカウントにログインして「メンバーシップのキャンセル」をクリックするか、電子メール([email protected] )または電話でサポートチームにご連絡ください:+420 228 887 783.
Loudis impact s.r.o. は、そのサービスに新しい価格を掲載することにより、購読の価格を変更する権利を留保します。サブスクリプションの価格変更は、価格変更日の次のサブスクリプション期間の開始時に有効になります。現地の法律で認められている場合、お客様は、価格変更の発効後も本サービスの利用を継続することにより、新価格に同意するものとします。価格変更に同意できない場合、お客様は、価格変更の発効前に本サービスから退会することにより、価格変更を拒否する権利を有します。従って、価格変更に関する通知をよくお読みください。
試用期間が終了するまでに退会しない場合、カードには通常の月額利用料が請求されます。国別の購読料金は、利用規約の「国別料金表」でご確認いただけます。
価格表
Weblykit Premium
国名 | トライアル日数 | トライアル価格 | 定期間隔 - 日 | 定期価格 |
---|---|---|---|---|
Argentina | 7 | 2300.00 ARS | 14 | 19200.00 ARS |
Austria | 7 | 2.00 EUR | 14 | 72.00 EUR |
Australia | 7 | 3.00 AUD | 14 | 92.00 AUD |
Belgium | 7 | 2.00 EUR | 14 | 51.00 EUR |
Bulgaria | 7 | 4.00 BGN | 14 | 82.00 BGN |
Canada | 7 | 3.00 CAD | 14 | 76.00 CAD |
Switzerland | 7 | 2.00 CHF | 14 | 71.00 CHF |
Chile | 7 | 1965.00 CLP | 14 | 20881.00 CLP |
Colombia | 7 | 8383.00 COP | 14 | 89065.00 COP |
Czech Republic | 7 | 49.00 CZK | 14 | 1269.00 CZK |
Germany | 7 | 2.00 EUR | 14 | 72.00 EUR |
Ecuador | 7 | 2.00 USD | 14 | 20.00 USD |
Estonia | 7 | 2.00 EUR | 14 | 51.00 EUR |
Spain | 7 | 2.00 EUR | 14 | 51.00 EUR |
Finland | 7 | 2.00 EUR | 14 | 72.00 EUR |
France | 7 | 2.00 EUR | 14 | 56.00 EUR |
United Kingdom | 7 | 2.00 GBP | 14 | 44.00 GBP |
Greece | 7 | 2.00 EUR | 14 | 42.00 EUR |
Hong Kong | 7 | 17.00 HKD | 14 | 356.00 HKD |
Croatia | 7 | 2.00 EUR | 14 | 42.00 EUR |
Hungary | 7 | 784.00 HUF | 14 | 16410.00 HUF |
Indonesia | 7 | 35398.00 IDR | 14 | 376010.00 IDR |
Republic of Ireland | 7 | 2.00 EUR | 14 | 42.00 EUR |
Israel | 7 | 8.00 ILS | 14 | 168.00 ILS |
Iceland | 7 | 2.00 EUR | 14 | 42.00 EUR |
Italy | 7 | 2.00 EUR | 14 | 51.00 EUR |
Japan | 7 | 336.00 JPY | 14 | 7057.00 JPY |
Korea | 7 | 2994.00 KRW | 14 | 31819.00 KRW |
Kazakhstan | 7 | 2.00 USD | 14 | 19.00 USD |
Liechtenstein | 7 | 2.00 CHF | 14 | 71.00 CHF |
Lithuania | 7 | 2.00 EUR | 14 | 51.00 EUR |
Luxembourg | 7 | 2.00 EUR | 14 | 72.00 EUR |
Latvia | 7 | 2.00 EUR | 14 | 51.00 EUR |
Morocco | 7 | 2.00 USD | 14 | 23.00 USD |
Monaco | 7 | 2.00 EUR | 14 | 72.00 EUR |
Moldova | 7 | 2.00 USD | 14 | 23.00 USD |
Malta | 7 | 2.00 EUR | 14 | 42.00 EUR |
Mexico | 7 | 39.00 MXN | 14 | 359.00 MXN |
Malaysia | 7 | 10.00 MYR | 14 | 214.00 MYR |
Netherlands | 7 | 2.00 EUR | 14 | 72.00 EUR |
Norway | 7 | 23.00 NOK | 14 | 839.00 NOK |
New Zealand | 7 | 4.00 NZD | 14 | 74.00 NZD |
Peru | 7 | 2.00 USD | 14 | 19.00 USD |
Philippines | 7 | 128.00 PHP | 14 | 1357.00 PHP |
Poland | 7 | 9.00 PLN | 14 | 180.00 PLN |
Portugal | 7 | 2.00 EUR | 14 | 42.00 EUR |
Paraguay | 7 | 2.00 USD | 14 | 19.00 USD |
Romania | 7 | 10.00 RON | 14 | 208.00 RON |
Serbia | 7 | 2.00 EUR | 14 | 21.00 EUR |
Sweden | 7 | 23.00 SEK | 14 | 672.00 SEK |
Singapore | 7 | 3.00 SGD | 14 | 61.00 SGD |
Slovenia | 7 | 2.00 EUR | 14 | 42.00 EUR |
Slovakia | 7 | 2.00 EUR | 14 | 42.00 EUR |
Turkey | 7 | 2.00 EUR | 14 | 18.00 EUR |
Uruguay | 7 | 2.00 USD | 14 | 20.00 USD |
South Africa | 7 | 41.00 ZAR | 14 | 389.00 ZAR |
Weblykit Platinum
国名 | トライアル日数 | トライアル価格 | 定期間隔 - 日 | 定期価格 |
---|---|---|---|---|
Argentina | 4 | 8499.99 ARS | 14 | 20300.00 ARS |
Austria | 4 | 6.99 EUR | 14 | 69.00 EUR |
Australia | 4 | 10.99 AUD | 14 | 90.00 AUD |
Belgium | 4 | 6.99 EUR | 14 | 54.00 EUR |
Bulgaria | 4 | 12.99 BGN | 14 | 85.00 BGN |
Canada | 4 | 9.99 CAD | 14 | 81.00 CAD |
Switzerland | 4 | 6.99 CHF | 14 | 65.00 CHF |
Chile | 4 | 7220.99 CLP | 14 | 25661.00 CLP |
Colombia | 4 | 31621.99 COP | 14 | 112377.00 COP |
Czech Republic | 4 | 175.99 CZK | 14 | 1360.00 CZK |
Germany | 4 | 6.99 EUR | 14 | 69.00 EUR |
Ecuador | 4 | 7.99 USD | 14 | 21.00 USD |
Estonia | 4 | 6.99 EUR | 14 | 54.00 EUR |
Spain | 4 | 6.99 EUR | 14 | 54.00 EUR |
Finland | 4 | 6.99 EUR | 14 | 69.00 EUR |
France | 4 | 6.99 EUR | 14 | 49.00 EUR |
United Kingdom | 4 | 5.99 GBP | 14 | 46.00 GBP |
Greece | 4 | 6.99 EUR | 14 | 43.00 EUR |
Hong Kong | 4 | 59.99 HKD | 14 | 370.00 HKD |
Croatia | 4 | 6.99 EUR | 14 | 43.00 EUR |
Hungary | 4 | 2776.99 HUF | 14 | 17272.00 HUF |
Indonesia | 4 | 121811.99 IDR | 14 | 432882.00 IDR |
Republic of Ireland | 4 | 6.99 EUR | 14 | 43.00 EUR |
Israel | 4 | 27.99 ILS | 14 | 180.00 ILS |
Iceland | 4 | 6.99 EUR | 14 | 43.00 EUR |
Italy | 4 | 6.99 EUR | 14 | 54.00 EUR |
Japan | 4 | 1117.99 JPY | 14 | 6957.00 JPY |
Korea | 4 | 10519.99 KRW | 14 | 37387.00 KRW |
Kazakhstan | 4 | 7.99 USD | 14 | 20.00 USD |
Liechtenstein | 4 | 6.99 CHF | 14 | 65.00 CHF |
Lithuania | 4 | 6.99 EUR | 14 | 54.00 EUR |
Luxembourg | 4 | 6.99 EUR | 14 | 69.00 EUR |
Latvia | 4 | 6.99 EUR | 14 | 54.00 EUR |
Morocco | 4 | 6.99 USD | 14 | 27.00 USD |
Monaco | 4 | 6.99 EUR | 14 | 69.00 EUR |
Moldova | 4 | 6.99 USD | 14 | 27.00 USD |
Malta | 4 | 6.99 EUR | 14 | 43.00 EUR |
Mexico | 4 | 146.99 MXN | 14 | 407.00 MXN |
Malaysia | 4 | 33.99 MYR | 14 | 212.00 MYR |
Netherlands | 4 | 6.99 EUR | 14 | 69.00 EUR |
Norway | 4 | 81.99 NOK | 14 | 813.00 NOK |
New Zealand | 4 | 11.99 NZD | 14 | 79.00 NZD |
Peru | 4 | 7.99 USD | 14 | 20.00 USD |
Philippines | 4 | 437.99 PHP | 14 | 1560.00 PHP |
Poland | 4 | 29.99 PLN | 14 | 188.00 PLN |
Portugal | 4 | 6.99 EUR | 14 | 43.00 EUR |
Paraguay | 4 | 7.99 USD | 14 | 20.00 USD |
Romania | 4 | 32.99 RON | 14 | 216.00 RON |
Serbia | 4 | 6.99 EUR | 14 | 25.00 EUR |
Sweden | 4 | 79.99 SEK | 14 | 788.00 SEK |
Singapore | 4 | 9.99 SGD | 14 | 63.00 SGD |
Slovenia | 4 | 6.99 EUR | 14 | 43.00 EUR |
Slovakia | 4 | 6.99 EUR | 14 | 43.00 EUR |
Turkey | 4 | 6.99 EUR | 14 | 19.00 EUR |
Uruguay | 4 | 7.99 USD | 14 | 21.00 USD |
South Africa | 4 | 139.99 ZAR | 14 | 388.00 ZAR |
キャンセル
お客様は、電子メール([email protected] )、電話番号(+420 228 887 783 )、またはお客様のアカウントにログインしてサブスクリプションをキャンセルすることにより、Loudis impact s.r.o. に書面で通知することにより、サービスをキャンセルすることができます。
お客様は、いつでもお客様のアカウントおよび/またはWeblyKit サービスの使用を中止し、解約を要求することができます。
その場合、理由の如何を問わず、無期限でサブスクリプションを一時停止することができます。詳細については、サポートにお問い合わせください。
サブスクリプションをキャンセルしても、メンバーシップは次の請求サイクルまで有効です。課金サイクルが終了すると、お客様はご自身のプロフィールにアクセスできなくなり、当社はお客様のユーザーコンテンツをすべて削除することができます。削除された情報やコンテンツについて、当社は一切の責任を負いません。
終了
Loudis impact s.r.o. 以下の場合、当社は予告なく、お客様のサービスへのアクセスの全部または一部を終了することができます:
お客様が本契約に違反した場合。
お客様が料金の支払いを怠った場合。
お客様が本サービスを利用することにより、Loudis impact s.r.o. または他者に損害を与える可能性がある場合。
現行の利用規約に違反した場合。他の会員に関する情報(メールアドレス、住所、電話番号等)を共有する行為。
違法行為、非倫理的行為、無責任な行為、または他の会員やウェブサイト自体に対する嫌がらせと解釈される可能性のあるその他の行為を行った場合。
アカウントが不正とみなされた場合。
この場合、Loudis impact s.r.o. は、終了前に支払われた料金の払い戻しを行わず、終了前に発生したすべての料金および手数料を支払う義務を負うものとします。
理由の如何を問わずサービスが終了した場合、ユーザーコンテンツおよびユーザーデータは削除されます。当社は法律により財務記録を保持する義務があります。
お客様のアカウントおよびサービスの利用は、お客様またはLoudis impact s.r.o. によって終了される場合があります。Loudis impact s.r.o. は、理由の如何を問わず、いつでもお客様の本サービスへのアクセスおよび本サービスの利用を終了させることができ、その時点でお客様は本サービスを利用する権利を失うものとします。本規約のうち、WeblyKit の所有権の保護および行使、お客様の表明および保証、表明および保証の免責、免責および補償、責任の制限および損害の種類、データおよび情報の所有権、準拠法および裁判地、ならびに雑則に関する規定は、かかる終了後も存続するものとします。
払い戻し
Loudis impact s.r.o. では、お客様がご購入いただいた商品に100%ご満足いただけるようにしたいと考えています。購入日から14日以内であれば、全額返金いたします。何が問題だったのか、どうすれば改善できるのかをぜひ知りたいので、当社に直接ご連絡いただく場合は、返金請求の理由を詳しくお書き添えください。
返金をご希望の場合は、カスタマーサポートまでご連絡ください。
電話+420 228 887 783
私たちは、可能な限り最高のカスタマーサポートを提供するよう努めています。Monday - Friday 8:00am-00am (CET) 、48時間以内にご案内し、ご質問にお答えできるよう最善を尽くします。すべてのご質問やお問い合わせは大歓迎です。